
-27-
Appendix: Model Optical Specifications
Model Fiber Port Specifications
Model FX Wavelength Tx Power Sensitivity Max.Rx
200-T ST 1310nm -20~-14 -32dBm -8dBm
200-C SC 1310nm -20~-14 -31dBm 0dBm
200-SL2 SC 1310nm -15~-7 -30dBm -7dBm
200-SL4 SC 1310nm -5~ 0 -34dBm 0dBm
200-SL6 SC 1310nm -5~ 0 -35dBm 0dBm
200-W3515 BiDi SCTx 1310nm -14~-8 -31dBm 0dBm
Rx 1550nm
200-W5315 BiDi SCTx 1550nm -14~-8 -31dBm 0dBm
Rx 1310nm
Commenti su questo manuale